Informacje finansowe




Skonsolidowane dane, prezentowane narastająco w tysiacach pln.
Wybrane dane finansowe
2012 Kwartał 1
2011 Kwartał 4
2011 Kwartał 3
2011 Kwartał 2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 292 41 630 32 338 19 292
Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 11 618 - 282 857 - 23 493 -17 857
Zysk (strata) brutto - 3 874 - 286 616 - 25 465 -20 438
Zysk (strata) netto - 2 606 - 286 198 - 27 008 -22 727
Aktywa razem 676 892 677 608 936 920 935 180
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135 545 134 327 132 562 132 041
Zobowiązania długoterminowe 108 983 52 467 59 558 56 688
Zobowiązania krótkoterminowe 26 562 79 901 73 004 75 353
Kapitał własny 541 347 543 281 804 358 803 139
Kapitał zakładowy 3 406 3 406 3 406 3 406
Liczba akcji 34 068 34 068 34 068 34 068
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - 0,10 - -